| »ÆÉ½ÊиñÈðÌØµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¸ñÈðÌØ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾È«×Ê×Ó¹«Ë¾£© |
| ¸ñÈðÌØ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ2001Äê1ÔÂ17ÈÕ£¬×¢²á×ʱ¾5100ÍòÔª£¬¹ú¼Ò¸ßм¼ÊõÆóÒµ¡£×¨ÒµÉú²úÏßÈÆµç×èÆ÷/¹¤Òµ¼¶×¨Óõç×èÆ÷¡¢µç¸Ð¡¢ÂÁµç½âµçÈÝÆ÷µÈµç×ÓÔªÆ÷¼þ¼°ÖÇÄÜ»úµçÉ豸¡£¹«Ë¾ÓµÓÐÇ¿´óµÄ²úÆ·Ñз¢ÍŶÓÓëÖÇÄÜÉ豸Ñз¢ÖÆÔìÍŶӡ£8 s u$ e/ r! j9 r* A; p
Éú²ú»ùµØÎ»ÓÚ°²»ÕÊ¡»ÆÉ½ÊÐÆîÃÅÏØ¾¼Ã¿ª·¢Çøµç×Ó²úÒµÔ°¡¢Õã½Ê¡ÖîôßÊо¼Ã¿ª·¢Çø£¬½¨Éè³§·¿3.8Íòƽ·½Ã×£¬ÆóÒµÔ±¹¤350ÓàÈË£¬Ä¿Ç°Õýʽ½øÈëIPO¸¨µ¼ÆÚ¡£7 j: w" A* k& k G5 @+ ?1 d* M. k3 \
|
|
| | | | | ¸ÚλҪÇó) Q$ Y% ^/ [% h" }
| |
| | | | 8Сʱ ÖÜÒ»¡ªÖÜÎå ÖÜÒ» ¡ªÖÜÁù | ´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | »úµçÏà¹Ø×¨Òµ£¬ÓоÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | | |
| | | | ÒªÇóÊìÁ·ÔËÓð칫Èí¼þ¡¢ÓÐÒ»¶¨¿¹Ñ¹ÄÜÁ¦£¬¹µÍ¨ÄÜÁ¦Ç¿£¬ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | | |
| | | | ÒªÇóÊìÁ·ÔËÓð칫Èí¼þ£¬·þ´Ó¹«Ë¾°²ÅÅ | |
| | | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | | | |
| | | | | 18-50ÖÜËê ÉíÌ彡¿µ£¬ÊÓÁ¦Á¼ºÃ | |
³§ÇøÓÐËÞÉá¡¢³§ÄÚÓÐʳÌã¬ÉÏϰàÓа೵½ÓËÍ¡£
+ P' T0 `2 G* B- u. z% g |
| ÕÅŮʿ£º18075429872 ÃÏŮʿ£º19955900643$ F9 t8 H4 }# V2 J+ x# b. H
¹«Ë¾µØÖ·£ºÆîÃÅÏØ¾¼Ã¿ª·¢Çøµç×Ó²úÒµÔ°5 x/ r1 Q/ p, ?# I
|