| »ÆÉ½ÊиñÈðÌØµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨¸ñÈðÌØ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾È«×Ê×Ó¹«Ë¾£© |
| ¸ñÈðÌØ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ2001Äê1ÔÂ17ÈÕ£¬×¢²á×ʱ¾5100ÍòÔª£¬¹ú¼Ò¸ßм¼ÊõÆóÒµ¡£×¨ÒµÉú²úÏßÈÆµç×èÆ÷/¹¤Òµ¼¶×¨Óõç×èÆ÷¡¢µç¸Ð¡¢ÂÁµç½âµçÈÝÆ÷µÈµç×ÓÔªÆ÷¼þ¼°ÖÇÄÜ»úµçÉ豸¡£¹«Ë¾ÓµÓÐÇ¿´óµÄ²úÆ·Ñз¢ÍŶÓÓëÖÇÄÜÉ豸Ñз¢ÖÆÔìÍŶӡ£
" ?2 S- E. N" B6 c5 V& MÉú²ú»ùµØÎ»ÓÚ°²»ÕÊ¡»ÆÉ½ÊÐÆîÃÅÏØ¾¼Ã¿ª·¢Çøµç×Ó²úÒµÔ°¡¢Õã½Ê¡ÖîôßÊо¼Ã¿ª·¢Çø£¬½¨Éè³§·¿3.8Íòƽ·½Ã×£¬ÆóÒµÔ±¹¤350ÓàÈË£¬Ä¿Ç°Õýʽ½øÈëIPO¸¨µ¼ÆÚ¡£
, u" U3 f" G+ E1 x+ J! _ |
|
| | | | | ¸ÚλҪÇó0 K, u! [# P. A
| |
| | | | 8Сʱ ÖÜÒ»¡ªÖÜÎå ÖÜÒ» ¡ªÖÜÁù | ´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | »úµçÏà¹Ø×¨Òµ£¬ÓоÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | | |
| | | | ÒªÇóÊìÁ·ÔËÓð칫Èí¼þ¡¢ÓÐÒ»¶¨¿¹Ñ¹ÄÜÁ¦£¬¹µÍ¨ÄÜÁ¦Ç¿£¬ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | | |
| | | | ÒªÇóÊìÁ·ÔËÓð칫Èí¼þ£¬·þ´Ó¹«Ë¾°²ÅÅ | |
| | | | | Ïà¹Ø×¨Òµ¼°ÓÐÏà¹Ø¹¤×÷¾ÑéÕßÓÅÏÈ | |
| | | | | | |
| | | | | 18-50ÖÜËê ÉíÌ彡¿µ£¬ÊÓÁ¦Á¼ºÃ | |
³§ÇøÓÐËÞÉá¡¢³§ÄÚÓÐʳÌã¬ÉÏϰàÓа೵½ÓËÍ¡£
7 f5 U1 f3 u4 x- u |
| ÕÅŮʿ£º18075429872 ÃÏŮʿ£º19955900643) J: W3 U4 M5 m" ~% k3 Z/ C5 U2 q0 K
¹«Ë¾µØÖ·£ºÆîÃÅÏØ¾¼Ã¿ª·¢Çøµç×Ó²úÒµÔ°
5 a& J+ ?) t8 P# ~/ y7 { |